M3 2023秋にて購入した同人音楽CDを紹介してみます!
数えてみると30アルバムありました。
一覧はこんな感じです。
| サークル名 | サークル主 | アルバム名 | 値段 | 送料 | 購入場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7uta.com | nayuta | Clarity – nayuta 15th Original Album – | 3,300 | 730 | BOOTH |
| 7uta.com | nayuta | 君と僕が歌えば – NaYuri 2nd Single – | 1,650 | 730 | BOOTH |
| MSGEX | GAKU | PAVILION 23FW | 2,500 | 370 | BOOTH |
| パンケーキキャッツ | ギンクル | Re:collection | 2,750 | 153 | メロンブックス |
| Aintops | 吉田省吾 | Heartfeltn | 2,300 | 290 | BOOTH |
| スタジオフメツカ | Nemoka | Awakening | 2,000 | 730 | BOOTH |
| 海の闇に白を灯す | akatsukikyo | 星砂時計と眠り姫 | 2,000 | BOOTH | |
| Vivid Lila | すずやみ | 純雪エンベロープ | 1,571 | 363 | M3オンライン(melonbooks) |
| VOLONTE | dolce | 言ノ葉ストレングス | 1,500 | BOOTH | |
| garnet | narry | covellite | 1,130 | 370 | BOOTH |
| ねじ式 | ねじ式 | Lumiere | 2,750 | 220 | タワーレコード オンラインショップ |
| ときもさうんど | ときも | Melty Snow Heart | 1,000 | BOOTH | |
| Curiocity | ていすてぃ/TastyRhythm | NEW ORDER | 1,000 | 370 | BOOTH |
| Login Records | pocotan | Never Forget Vacation 7 | 2,357 | 300 | DIVERSE DIRECT |
| 1stDear | ゆっき | Dearest | 2,300 | BOOTH | |
| Akki | Akki | Mean a Lot | YouTube Music | ||
| Music Pandora | 光田晋哉 | こころの足跡 | 3,300 | 590 | あきばお~こく |
| コトノハルカナ | 立秋 | Achroite EP | 2,350 | 300 | DIVERSE DIRECT |
| DiPathoS | Sakamiya | Re:chronicle | 1,450 | 363 | メロンブックス |
| CosmoNote | 山口 亮 | CosmoNote 9th CD | 1,400 | 370 | BOOTH |
| CosmoNote | 山口 亮 | CosmoNote 8th CD | 1,400 | BOOTH | |
| MEGAREX | FUTURA Ⅱ | 2,680 | 300 | DIVERSE DIRECT | |
| upplizm | upplizm | ID.ΣAL | 2,000 | 730 | BOOTH |
| MOTTO MUSIC | Kakeru | Moment.【MOTTO盤】 | 8,000 | 880 | BOOTH |
| TatshMusicCircle | Tatsh | DriveEuphoria | 2,900 | 370 | BOOTH |
| Appetite records | λ(らむだ) | Force of Fusion | 1,800 | 200 | BOOTH |
| Lunatic★Melody | 月乃 | Pulsatilla – 月乃 10th Album | 2,700 | 370 | BOOTH |
| YuuriTsunchaka | 優莉 | ないしょのパレット | YouTube Music | ||
| Endorfin./クラリムステラ | 藍月なくる | Nacollection4 | 2,500 | 300 | DIVERSE DIRECT |
| LYRICFLASK | 棗いつき | HYPNOSONIC | 2,000 | 600 | TANO*C STORE |
合計金額を計算してみると、なんと74,587円(内、送料9,999円)でしたw
前回の春から約3万円も増えていました。
nayutaさんのゲストボーカル数がすごく多いw
おそらく会社員をやめてフリーランスもといフリー社畜になったことで、いっぱいお仕事を頂いたことが原因でしょうねw
パソコンに取り込んでいますが、通常のお仕事もあるのでなかなか進んでいません。
とりあえず、一覧の順番は関係なしに積み上げた上から順に取り込んでいっています。
また明日もパソコンへの取り込み作業をやる予定です。
それではっ!
